2025年 青森県内の桜情報
青森県内の桜の名所・お花見スポットについて、例年の見頃と今年の開花予想をお知らせします。
※2025年5月20日現在
| 名称 | 例年の見頃 | 開花予想 | 満開予想 | 現在の状況 | まつり情報 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合浦公園(青森市) | 4月中旬~4月下旬 | ー | ー | 葉桜 | 青森春まつり |
| 弘前公園 ソメイヨシノ(弘前市) | 4月中旬~4月下旬 | ー | ー | 葉桜 | 弘前さくらまつり |
| 弘前公園 ヤエベニシダレ(弘前市) | 4月中旬~5月上旬 | ー | ー | 葉桜 | 弘前さくらまつり |
| 八戸公園(八戸市) | 4月中旬~4月下旬 | ー | ー | 葉桜 | |
| 三八城公園(八戸市) | 4月中旬~4月下旬 | ー | ー | 葉桜 | ー |
| 長者山(八戸市) | ー | ー | 葉桜 | ー | |
| 猿賀公園(平川市) | 4月中旬~4月下旬 | ー | ー | 葉桜 | 平川さくらまつり |
| 東公園さくら山(黒石市) | 4月中旬~4月下旬 | ー | ー | 葉桜 | 黒石さくらまつり |
| 芦野公園(五所川原市) | 4月中旬~4月下旬 | ー | ー | 葉桜 | 金木桜まつり |
| 富士見湖パーク(鶴田町) | 4月中旬~4月下旬 | ー | ー | 葉桜 | 鶴の舞橋桜まつり |
| 官庁街通り(十和田市) | 4月中旬~4月下旬 | ー | ー | 葉桜 | 十和田市春まつり |
| 早掛沼公園(むつ市) | 4月下旬~5月上旬 | ー | ー | 葉桜 | むつ桜まつり |
| 愛宕公園(野辺地町) | 4月下旬~5月上旬 | ー | ー | 葉桜 | のへじ桜まつり |
| 舘野公園(六戸町) | 4月下旬~5月上旬 | ー | ー | 葉桜 | ー |
| 小川原湖公園(東北町) | 4月中旬~4月下旬 | ー | ー | 葉桜 | 東北町春まつり |
| 三戸城跡城山公園(三戸町) | 4月中旬~4月下旬 | ー | ー | 葉桜 | さんのへ春まつり |
※桜まつりや春まつりの詳細については、各市町村または観光協会にお問い合わせください。